ELIGE BIEN TU TALLA II ANGEL CORTIJO BICICLETAS




Te ayudamos a elegir la mejor talla para tu futura bici. En esta página encontrarás la guía adecuada.
MTB
| Talla | Altura (cm)/ Your height |
Entrepierna (cm)/ Your leg inseam |
(pulgadas) | Talla (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 137 - 155 | 64 - 73 | 13" | 33 |
| S | 153 - 166,5 | 72 - 79 | 14" - 15" - 16" | 35 - 41 |
| M | 161 - 179 | 76 - 84 | 17" - 18" | 42 - 46 |
| L | 177 - 188 | 83 - 88 | 19" - 20" | 47 - 52 |
| XL | 186 - 196 | 87 - 95 | 21" - 22" | 53 - 56 |
CARRETERA
| Talla | Altura (cm)/ Your height |
Entrepierna (cm)/ Your leg inseam |
Aero (cm) | GF (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 157 - 166 | 74 - 78 | 45 | 47 |
| S | 167 - 173 | 78 - 81 | 48 | 50 |
| M | 174 - 179 | 82 - 84 | 51 | 53 |
| L | 180 - 186 | 84 - 87 | 54 | 55 |
| XL | 187 - 194 | 88 - 91 | 57 | 57 |
Infantil
| Edad/Age | Altura (cm)/ Your height |
(pulgadas) |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 0.50 - 0.70 | 12" |
| 3 - 4 | 0.85 - 100 | 14" |
| 4 - 6 | 100 - 120 | 16" |
| 5 - 7 | 110 - 120 | 18" |
| 6 - 10 | 120 - 135 | 20" |
| 9 - 11 | 130 - 155 | 24" |
| desde 11 | desde 150 | 26" |